科学研究

当前位置: yL23411永利官网登录 > 科学研究 > 科研动态 > 正文

科研动态

2013年我院共获得7项国家自然科学基金项目

来源:yL23411永利官网登录       时间:2012-12-27      点击量:
序号 负责人 依托单位 项目名称 申请代码1 项目类别 批准金额 开始日期 结题日期
1 刘永忠 西安交通大学 炼化系统大规模动态与多目标优化的GPU异构并行加速策略及方法 B060502 面上项目 84 2014-1-1 2017-12-31
2 方涛 西安交通大学 超临界甲醇制备脂肪酸甲酯的多元相平衡研究 B060102 面上项目 80 2014-1-1 2017-12-31
3 邓建强 西安交通大学 复杂工况下压力能传递的压力波动与叠加强化机制研究 B060201 面上项目 80 2014-1-1 2017-12-31
4 齐宝金 西安交通大学 物-化耦合微纳米结构润湿性及促进滴状冷凝机理研究 E060304 青年科学基金项目 26 2014-1-1 2016-12-31
5 张海滨 西安交通大学 横向剪切气流中气液两相环状流射流液膜的破碎与雾化 E060502 青年科学基金项目 26 2014-1-1 2016-12-31
6 杨贵东 西安交通大学 新型三维有序大孔M@TiO2(M=CdS,Fe2O3,WO3)复合材料的可控制备及其光催化活性增强机制研究 B030304 青年科学基金项目 25 2014-1-1 2016-12-31
7 李明涛 西安交通大学 离子液体聚合物电解质中锂离子输运通道的构建及输运机理 B030608 青年科学基金项目 25 2014-1-1 2016-12-31

关闭

地址:中国西部科技创新港19号楼  邮编:710049
电话:(029)88965843
Email:scet@xjtu.edu.cn

官方微信

版权所有:yl23411永利(中国)有限公司官网